Home>Products>AMI Bearing>AMI UCAO312 Pillow Block Bearings

AMI UCAO312 Pillow Block Bearings
Online AMI UCAO312 Pillow Block Bearings Expert.More 54 mm L1 Choices. AMI UCAO312 Pillow Block Bearings 47.6 mm H in Stock & FAG PRECISION AXLE Co., Ltd Ready to Ship Now! 1.71 kg Weight
- AMI
UCAO312
- Negotiation
- Negotiation
-
FAG PRECISION AXLE Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCAO312 Pillow Block Bearings Details
L1: | 54 mm | H: | 47.6 mm | Weight: | 1.71 kg |
A: | 48 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 8 Nm | d: | 34.92 mm |
Designation of bearing: | ES207-22G2 | T max.: | 100 °C | Designation of housing: | P207- |
s1: | 30.2 mm |
AMI UCAO312 Pillow Block Bearings Dimensions
AMI UCAO312 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Series | JW6000 |
Cone Part Number | JW6049 |
Cup Part Number | JW6010-SA |
Design Units | METRIC |
Bearing Weight | 2 Kg |
Cage Type | Stamped Steel |
d | 60.000 mm |
D | 125 mm |
B - Cone Width | 33.500 mm |
C - Cup Width | 26.000 mm |
B | 37.000 mm |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 3.050 mm |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 3.05 mm |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 71.88 mm |
db - Cone Backface Backing Diameter | 88.90 mm |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 119.89 mm |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 103.89 mm |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 4.8 mm |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 4.8 mm |
a - Effective Center Location3 | 4.8 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 52800 N |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 204000 N |
C0 - Static Radial Rating | 210000 N |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 74100 N |
K - Factor7 | 0.71 |
e - ISO Factor8 | 0.82 |
Y - ISO Factor9 | 0.73 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 64.1 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 18.6 |
Cg - Geometry Factor | 0.0883 |
AMI UCAO312 Pillow Block Bearings Cad Models
Contact Us

- FAG PRECISION AXLE Co., Ltd
- Address782 North County Rd 310 South, Frankfort IN 96041, U.S.A.
- Phone(Working Time)715-356-1270
- Fax
Related News
nsk bearing suppliers table |
skf cooper bearings catalogue |
v groove bearing skf cad model |
Product Categories
- AMI Bearing
- BEARINGS LIMITED Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BUNTING Bearing
- CONSOLIDATED Bearing
- COOPER Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Cylindrical Roller Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Assembly
- Ntn 6904 Bearing
- Timken set403 Bearing
- Timken 782 Bearing
- Ntn 6906 Bearing