Home>Products>DODGE Bearing>1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter DODGE P2B-SLX-106 Pillow Block Bearings

1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter DODGE P2B-SLX-106 Pillow Block Bearings
What are the types of 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter DODGE P2B-SLX-106 Pillow Block Bearings ? DODGE Bearing Manufacturing 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter Service . Get Your Free, Instant FAG PRECISION AXLE Co., Ltd price, design review.
- DODGE
P2B-SLX-106
- Negotiation
- Negotiation
-
FAG PRECISION AXLE Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter DODGE P2B-SLX-106 Pillow Block Bearings Product description
Clearance:: | Standard | Cage Type:: | Steel | D: | 52mm |
SKU:: | 1205kj-qbl | Weight:: | 0.02 KGS | B: | 15mm |
Availability:: | In Stock | Seals or Shields:: | Open Type | d: | 25mm |
Size (mm): | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter |
Types of 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter DODGE P2B-SLX-106 Pillow Block Bearings
DODGE P2B-SLX-106 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | W 6203-2RS1 |
Dimensione (mm) | 40x17x12 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 17 |
Larghezza (mm) | 12 |
d | 17 mm |
D | 40 mm |
B | 12 mm |
d1 | 24.9 mm |
D2 | 35.8 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
da - min. | 21 mm |
da - max. | 24.5 mm |
Da - max. | 37.5 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 8.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 4.8 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.2 kN |
Limitazione della velocità | 12000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.03 |
Fattore di calcolo - f0 | 13.1 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.064 |
EAN | 7316571131085 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Seals |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Stainless Steel |
Tipo di contenitore | Contact Seal |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Stainless St |
Altre caratteristiche | Deep Groove | NBR Seal |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | W 6203-2RS1 |
Peso / LBS | 0.149 |
Diametro esterno | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Alesaggio | 0.669 Inch | 17 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.472 Inch | 12 Millimeter |
d1 ≈ | 24.9 mm |
D2 ≈ | 35.8 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
da min. | 21 mm |
da max. | 24.5 mm |
Da max. | 37.5 mm |
ra max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 8.06 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 4.75 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.2 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.03 |
Fattore di calcolo f0 | 13.1 |
Cuscinetto di massa | 0.064 kg |
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter DODGE P2B-SLX-106 Pillow Block Bearings Cad Models
Contact Us

- FAG PRECISION AXLE Co., Ltd
- Address782 North County Rd 310 South, Frankfort IN 96041, U.S.A.
- Phone(Working Time)715-356-1270
- Fax
Related News
nsk bearing suppliers table |
skf cooper bearings catalogue |
v groove bearing skf cad model |
Product Categories
- AMI Bearing
- BEARINGS LIMITED Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BUNTING Bearing
- CONSOLIDATED Bearing
- COOPER Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Cylindrical Roller Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Assembly
- Ntn 6904 Bearing
- Timken set403 Bearing
- Timken 782 Bearing
- Ntn 6906 Bearing