Home>Products>DODGE Bearing>DODGE F2B-SCEZ-104S-SHCR MOD Mounted Units & Inserts

DODGE F2B-SCEZ-104S-SHCR MOD Mounted Units & Inserts
Find the discount DODGE F2B-SCEZ-104S-SHCR MOD Mounted Units & Inserts online you need . We offer ... If 1.76 Fatigue Load Rating (kN): you 40.5 Static Load Rating (kN): check out our large selection FAG PRECISION AXLE Co., Ltd of DODGE F2B-SCEZ-104S-SHCR MOD Mounted Units & Inserts once .
- DODGE
F2B-SCEZ-104S-SHCR MOD
- Negotiation
- Negotiation
-
FAG PRECISION AXLE Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE F2B-SCEZ-104S-SHCR MOD Mounted Units & Inserts Product description
Static Load Rating (kN):: | 40.5 | Fatigue Load Rating (kN):: | 1.76 | Seals or Shields:: | Open Type |
d: | 100mm | Cage Type:: | Brass | D: | 180mm |
Weight:: | 0.02 KGS | Dynamic Load Rating (kN):: | 97.5 | B: | 46mm |
SKU:: | 2220m/c3-skf |
Types of DODGE F2B-SCEZ-104S-SHCR MOD Mounted Units & Inserts
Place of Origin | china | Structure | Single-stage Pump | Usage | Oil |
Application | Hydraulic system&machine, industry and mobile equipment machinery | Power | Hydraulic | Fuel | Diesel, Oil |
Pressure | High Pressure, 21MPa | Product name | Atos PFE PFED Single Double Hydraulic vane pump For Industry Machinery | Speed | 800-2800rpm |
Shaft Type | Cylindrical /spline (1/2/3/5) | Certificate | ISO9001/BV | Warranty | 1 Year |
Appearance | Phosphating | Mounting Type | Flange |
B | 31mm |
Availability: | In Stock |
d | 60mm |
Cage Type: | Steel |
Weight: | 0.02 KGS |
SKU: | 21312-e1-qbl |
Clearance: | Standard |
D | 130mm |
Seals or Shields: | Open Type |
Shop From Our Huge Selection Of DODGE Bearing
Have specification details | ||||||||
D | d | B | C | T | a | b | h | |
R10405K | 800,000 mm | 521,333 mm | 100,000 mm | 100,000 mm | - | - | - | - |
LM104949/12 | 82,931 mm | 50,8 mm | 22,225 mm | 75,2 kN | 21,59 mm | 5,8 mm | - | - |
LM104947A/11 | 82,55 mm | 49,987 mm | 22,225 mm | 75,2 kN | 21,59 mm | 5,8 mm | - | - |
LM104949/11 | 82,55 mm | 50,8 mm | 22,225 mm | 16,51 mm | 21,59 mm | 5,8 mm | - | - |
QJ1044 | 340 mm | 220 mm | - | 56 mm | - | - | - | - |
QJ 1040 N2MA | 310 mm | 200 mm | 51 mm | - | - | 179 mm | 10.5 mm | 12.7 mm |
QJ 1044 | 340 mm | 220 mm | 56 mm | 442 kN | - | 196 mm | - | - |
Q1040 | 310 mm | 200 mm | - | 51 mm | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-104S-SHCR MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- FAG PRECISION AXLE Co., Ltd
- Address782 North County Rd 310 South, Frankfort IN 96041, U.S.A.
- Phone(Working Time)715-356-1270
- Fax
Related News
nsk bearing suppliers table |
skf cooper bearings catalogue |
v groove bearing skf cad model |
Product Categories
- AMI Bearing
- BEARINGS LIMITED Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BUNTING Bearing
- CONSOLIDATED Bearing
- COOPER Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Cylindrical Roller Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Assembly
- Ntn 6904 Bearing
- Timken set403 Bearing
- Timken 782 Bearing
- Ntn 6906 Bearing